Колеса с ребордой и канатные шкивы
Серия Colson-DDR3 (Колесо с ребордой)
Модели NS — чугун обогащенный GGG 40, CS — чугунно-хромовый сплав GG 25.
Материал узкоколейных колес — серый чугун. Рабочая температура: -30°С — +110°С.
Ось колеса состоит из двух прецизионных шариковых подшипника, со стальным лабиринтным уплотнением. Контактная поверхность и поверхность реборды подвержены токарной обработке.
Наклон контактной поверхности к оси ~ 3°. Гарантия — 1 год.
Серия T-PPB3 (Колесо с ребордой)
Колесо из прочного на излом и высококачественного полиамида 6.
Устойчив к коррозии и стиранию. Не оставляет никаких следов.
Высокая прочность на излом. Твердость 70˚±5 Shore D.
Рабочая температура: -25°С — +90°С. Гарантия — 6 мес.
Наименование | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Подшипник |
T-30/50-PPB3 (PASB-030-20-20-G10) | 30/50 | 20 | 15 | 20 | 10 | — | — | 35 | скольжения |
T-35/50-PPB3 (PASB-035-32-34-G16) | 35/50 | 32 | 25 | 34 | 16 | — | — | 80 | скольжения |
T-40/55-PPB3 (PASB-040-18-18-G15) | 40/55 | 18 | 12 | 18 | 15 | — | — | 40 | скольжения |
T-50/70-PPB3 (PASB-050-28-30-G16) | 50/70 | 28 | 20 | 30 | 16 | — | — | 100 | скольжения |
T-50/65-PPB3 (PASB-050-32-29-G15) | 50/65 | 32 | 24 | 29 | 15 | — | — | 100 | скольжения |
T-62/80-PPB3 (PASB-062-26-29-G16) | 62/80 | 26 | 19 | 29 | 16 | — | — | 100 | скольжения |
T-87/108-PPB3 (PASB-087-32-32-G16) | 87/108 | 32 | 25 | 32 | 16 | — | — | 200 | скольжения |
T-100/120-PPB3 (PASB-100-45-40-G20) | 100/120 | 45 | 32 | 40 | 20 | — | — | 280 | скольжения |
T-107/138-PPB3 (PASB-107-34-35-G18) | 107/138 | 34 | 26 | 35 | 18 | — | — | 300 | скольжения |
T-120/150-PPB3 (PASB-120-42-45-G38) | 120/150 | 42 | 30 | 45 | 38 | — | — | 380 | скольжения |
Серия T-DDB3 (Колесо с ребордой)
Устойчив к абразивному износу. Лаковое покрытие синего цвета.
Изготовлено из прочного на излом чугуна. Низкое сопративление качению.
Поверхность катания по отношению к оси — 3° (с подъёмом). Подшипник скольжения в оси.
Твердость: от 180 до 220 HB. Рабочая температура: -100°С — +600°С. Гарантия — 6 мес.
Наименование | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Подшипник |
T-50/62-DDB3 (SPG-050-32-32-G15) | 50/62 | 32 | 26 | 32 | 15 | 50 | — | 400 | скольжения |
T-75/100-DDB3 (SPG-075-40-47-G20) | 75/100 | 40 | 30 | 47 | 20 | 62 | — | 700 | скольжения |
T-100/125-DDB3 (SPG-100-46-52-G20) | 100/125 | 46 | 36 | 52 | 20 | 62 | — | 800 | скольжения |
T-125/145-DDB3 (SPG-125-46-52-G20) | 125/145 | 46 | 36 | 52 | 20 | 62 | — | 900 | скольжения |
T-150/175-DDB3 (SPG-175-46-52-G20) | 150/175 | 46 | 36 | 52 | 20 | 62 | — | 1000 | скольжения |
T-180/210-DDB3 (SPG-180-48-52-G30) | 180/210 | 48 | 38 | 52 | 30 | 65 | — | 1200 | скольжения |
T-200/230-DDB3 (SPG-200-57-60-G30) | 200/230 | 57 | 40 | 60 | 30 | 87 | — | 1500 | скольжения |
T-250/300-DDB3 (SPG-250-63-70-G40) | 250/300 | 63 | 51 | 70 | 40 | 91 | — | 2000 | скольжения |
Серия T-DDR3 (Колесо с ребордой)
Устойчив к абразивному износу. Лаковое покрытие синего цвета.
Изготовлено из прочного на излом чугуна. Низкое сопративление качению.
Поверхность катания по отношению к оси — 3° (с подъёмом). Прецизионный шарикоподшипник в оси.
Твердость: от 180 до 220 HB. Рабочая температура: -25°С — +120°С. Гарантия — 6 мес.
Наименование | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Подшипник |
T-50/62-DDR3 (SPG-050-32-32-K15) | 50/62 | 32 | 26 | 32 | 15 | 50 | — | 400 | шариковый |
T-75/100-DDR3 (SPG-075-40-47-K20) | 75/100 | 40 | 30 | 47 | 20 | 62 | — | 700 | шариковый |
T-100/125-DDR3 (SPG-100-46-52-K20) | 100/125 | 46 | 36 | 52 | 20 | 62 | — | 800 | шариковый |
T-125/145-DDR3 (SPG-125-46-52-K20) | 125/145 | 46 | 36 | 52 | 20 | 62 | — | 900 | шариковый |
T-150/162-DDR3 (SPG-150-46-52-K20-AD162) | 150/162 | 46 | 36 | 52 | 20 | 62 | — | 1000 | шариковый |
T-150/175-DDR3 (SPG-150-46-52-K20) | 150/175 | 46 | 36 | 52 | 20 | 62 | — | 1000 | шариковый |
T-180/210-DDR3 (SPG-180-48-52-K20) | 180/210 | 48 | 38 | 52 | 20 | 65 | — | 1200 | шариковый |
T-200/230/25-DDR3 (SPG-200-55-60-K25) | 200/230 | 55 | 40 | 60 | 25 | 87 | — | 1500 | шариковый |
T-200/230/40-DDR3 (SPG-200-80-90-K40) | 200/230 | 80 | 62 | 90 | 40 | 110 | — | 3000 | шариковый |
T-250/300/30-DDR3 (SPG-250-65-70-K30) | 250/300 | 65 | 50 | 70 | 30 | 90 | — | 2000 | шариковый |
T-250/300/40-DDR3 (SPG-250-65-70-K40) | 250/300 | 65 | 50 | 70 | 40 | 110 | — | 3000 | шариковый |
Серия T-4107-DDR3 (Колесо с ребордой)
Устойчив к абразивному износу. Лаковое покрытие. Синего цвета.
Изготовлено из прочного на излом чугуна. Прецизионный шарикоподшипник в оси.
Поверхность катания по отношению к оси — 3° (с подъёмом). Низкое сопративление качению.
Кронштейн с усиленными боковинами, из прочной сварной стальной конструкции. Крепление под 4 болта.
Твердость: от 180 до 220 HB. Рабочая температура: -25°С — +120°С. Гарантия — 6 мес.
Наименование | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Подшипник |
T-4107-DDR3-100/125 (B-HB-SPG-100-K) | 100/125 | 46 | 36 | 140 | 110×135 | 80×105 | 11 | 400 | шариковый |
T-4107-DDR3-125/145 (B-HB-SPG-125-K) | 125/145 | 46 | 36 | 170 | 110×135 | 80×105 | 11 | 500 | шариковый |
T-4107-DDR3-150/175 (B-HB-SPG-150-K) | 150/175 | 46 | 36 | 200 | 110×135 | 80×105 | 11 | 700 | шариковый |
T-4107-DDR3-200/230 (B-HB-SPG-200-K) | 200/230 | 57 | 62 | 245 | 110×135 | 80×105 | 11 | 1100 | шариковый |
Серия T-DDR4 (Колесо с двумя ребордами)
Устойчив к абразивному износу. Лаковое покрытие. Серого цвета.
Изготовлено из прочного на излом чугуна. Низкое сопративление качению.
Прецизионный шарикоподшипник в оси. Твердость: от 180 до 220 HB.
Рабочая температура: -25°С — +120°С. Гарантия — 6 мес.
Наименование | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Подшипник |
T-100/120-DDR4 (DSPG-120-40-40-K20) | 100/120 | 40 | 26 | 40 | 20 | — | — | 650 | шариковый |
T-170/200-DDR4 (DSPG-200-50-50-K25) | 170/200 | 50 | 34 | 50 | 25 | — | — | 900 | шариковый |