
Колеса из чугуна с литым полиуретановым контактным слоем IWP и SWP
Колеса из чугуна с литым полиуретановым контактным слоем IWP и SWP
Компания КубаньЛитМаш производит полиуретановые колеса из чугуна серии IWP и SWP, приводные колеса с шпоночным пазом. Колеса устойчивы к абразивному износу.
Диаметр, мм35–300
Нагрузкадо 2,8 т
Температура-25…+70 °C
Типоразмеров42
или позвоните: +7 (861) 240-93-83
Эксплуатационные характеристики:
- Температурный диапазон: -25 °С — +70 °С;
- Твердость поверхности катания: 92 Shore A;
- Устойчиво к абразивному износу, влажной и химически агрессивной среде.
Колеса серии IWP и SWP: Основание колеса из высококачественной нормализованной стали токарной обработкой SWP, прочного чугуна IWP. Колеса оснащены пресс-масленкой для обслуживания подшипника от диаметра 150 мм.
Типы подшипников:
- шарикоподшипники (R) – два запрессованных шарикоподшипника.
Дополнение:
- приводное колесо со шпоночным пазом.
Купить полиуретановые колеса, приводные колеса с шпоночным пазом можно позвонив по телефону нашей компании 8 (861) 2409383.
Типоразмеры: Колеса из чугуна с литым полиуретановым контактным слоем IWP и SWP

| Наименование | Диаметр колеса (D), мм. | Ширина колеса (B), мм. | Ширина ступицы (B2), мм. | Грузоподъемность, кг. | Диаметр отверстия (d), мм. | Тип подшипника |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SWP 35/6R | 35 | 27 | 30 | 90 | 6 | шариковые |
| SWP 50/8R | 50 | 33 | 35 | 130 | 8 | шариковые |
| SWP 60/15R | 60 | 35 | 35 | 180 | 15 | шариковые |
| SWP 62/10R | 60 | 60 | 60 | 290 | 10 | шариковые |
| SWP 65/15R | 65 | 40 | 40 | 220 | 15 | шариковые |
| SWP 75/20R | 75 | 40 | 40 | 240 | 20 | шариковые |
| SWP 80/20R | 80 | 40 | 40 | 250 | 20 | шариковые |
| SWP 82/20R | 80 | 70 | 70 | 450 | 20 | шариковые |
| IWP 100/15R | 100 | 40 | 40 | 360 | 15 | шариковые |
| IWP 101/20-50R | 100 | 50 | 50 | 450 | 20 | шариковые |
| IWP 101/20R | 100 | 50 | 60 | 450 | 20 | шариковые |
| IWP 125/15R | 125 | 40 | 45 | 450 | 15 | шариковые |
| IWP 127/20-50R | 125 | 50 | 50 | 540 | 20 | шариковые |
| IWP 127/20R | 125 | 50 | 60 | 540 | 20 | шариковые |
| IWP 127/25-50R | 125 | 50 | 50 | 540 | 25 | шариковые |
| IWP 140/20R | 140 | 54 | 60 | 720 | 20 | шариковые |
| IWP 150/20-50R | 150 | 50 | 50 | 680 | 20 | шариковые |
| IWP 150/20R | 150 | 50 | 60 | 680 | 20 | шариковые |
| IWP 160/20R | 160 | 50 | 60 | 720 | 20 | шариковые |
| IWP 160/25R | 160 | 50 | 60 | 720 | 25 | шариковые |
| IWP 175/20R | 175 | 50 | 60 | 790 | 20 | шариковые |
| IWP 175/25R | 175 | 50 | 60 | 790 | 25 | шариковые |
| IWP 177/25R | 175 | 80 | 80 | 1180 | 25 | шариковые |
| IWP 181/25R | 180 | 40 | 40 | 720 | 25 | шариковые |
| IWP 182/25R | 180 | 65 | 75 | 1000 | 25 | шариковые |
| IWP 200/20R | 200 | 50 | 60 | 900 | 20 | шариковые |
| IWP 200/25R | 200 | 50 | 60 | 900 | 25 | шариковые |
| IWP 202/25R | 200 | 80 | 90 | 1500 | 25 | шариковые |
| IWP 202/30R | 200 | 80 | 90 | 1500 | 30 | шариковые |
| IWP 202/35R | 200 | 80 | 90 | 1500 | 35 | шариковые |
| IWP 251/25R | 250 | 50 | 60 | 1200 | 25 | шариковые |
| IWP 251/30R | 250 | 50 | 60 | 1200 | 30 | шариковые |
| IWP 250/25R | 250 | 60 | 70 | 1400 | 25 | шариковые |
| IWP 250/30R | 250 | 60 | 70 | 1400 | 30 | шариковые |
| IWP 252/25R | 250 | 80 | 90 | 1700 | 25 | шариковые |
| IWP 252/30R | 250 | 80 | 90 | 1700 | 30 | шариковые |
| IWP 254/40R | 250 | 130 | 140 | 2800 | 40 | шариковые |
| IWP 301/25R | 300 | 45 | 60 | 1200 | 25 | шариковые |
| IWP 300/30R | 300 | 60 | 70 | 1700 | 30 | шариковые |
| IWP 302/30R | 300 | 80 | 90 | 2200 | 30 | шариковые |
| IWP 302/35R | 300 | 80 | 90 | 2200 | 35 | шариковые |
| IWP 304/35R | 300 | 100 | 120 | 2800 | 35 | шариковые |
Другие модели серии
Заявка
Рассчитаем стоимость за 1 звонок
Оставьте телефон — менеджер перезвонит, уточнит задачу и назовёт цену и срок. Чертежи можно прислать на почту.
- 1Оставляете заявку
- 2Менеджер перезванивает
- 3Получаете расчёт




