
Большегрузные колеса из блочного полиамида серия PBW
Большегрузные колеса из блочного полиамида (капролона) со сварной панелью тяжелой серии SSH-PBW
SW-колесо PBW колесо kubanlitmash.ru/…/bolshegruznye-kolesa-iz-blochnogo-poliamida-kaprolona-so-svarnoj-panelyu-tyazheloj-serii-ssh-pbw-tiporazmery.
Диаметр, мм100–300
Нагрузкадо 10 т
Температура-25…+80 °C
Типоразмеров20
или позвоните: +7 (861) 240-93-83
Эксплуатационные характеристики:
- Температурный диапазон: -25 °С — +80 °С;
- Твердость поверхности катания: 65-75 Shore D;
- Устойчиво к абразивному износу, высокая химическая устойчивость.
Колеса со сварной панелью тяжелой серии SSH-PBW: Кронштейн: Особопрочная сварная конструкция из стали с крепежной панелью.
Колесо: Изготавливаются из высококачественного, прочного на излом, высокоплотного блочного полиамида (капролон). Ось колеса на болту.
Типы подшипников:
- шарикоподшипники (R) – два запрессованных шарикоподшипника.
Таблица. Большегрузные колеса из блочного полиамида (капролона) со сварной панелью тяжелой серии SSH-PBW
| Наименование | Диаметр колеса (D), мм. | Ширина колеса (B), мм. | Общая высота, мм. | Грузоподъемность, кг. | Диаметр отверстия (d), мм. | Размер панели, мм. | Тип подшипника |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SSH-PBW 101R | 100 | 55 | 145 | 1500 | 11 | 140 x 110 | шариковые |
| SSH-PBW 125R | 125 | 55 | 170 | 1750 | 11 | 140 x 110 | шариковые |
| SSH-PBW 150R | 150 | 55 | 205 | 2500 | 14 | 175 x 140 | шариковые |
| SSH-PBW 152R | 150 | 80 | 205 | 3000 | 14 | 175 x 140 | шариковые |
| SSH-PBW200R | 200 | 55 | 255 | 3000 | 14 | 175 x 140 | шариковые |
| SSH-PBW 202R | 200 | 80 | 280 | 4500 | 18 | 255 x 200 | шариковые |
| SSH-PBW 250R | 250 | 65 | 330 | 5000 | 18 | 255 x 200 | шариковые |
| SSH-PBW 252R | 250 | 80 | 330 | 6000 | 18 | 255 x 200 | шариковые |
| SSH-PBW 300R | 300 | 80 | 380 | 6000 | 18 | 255 x 200 | шариковые |
| SSH-PBW 302R | 300 | 110 | 430 | 10000 | 26 | 400 x 300 | шариковые |
Типоразмеры: Большегрузные колеса из блочного полиамида (капролона) со сварной панелью тяжелой серии SSH-PBW

| Наименование | Диаметр колеса (D), мм. | Ширина колеса (B), мм. | Общая высота, мм. | Грузоподъемность, кг. | Диаметр отверстия (d), мм. | Размер панели, мм. | Тип подшипника |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SSH-PBM 101R | 100 | 55 | 145 | 1500 | 11 | 140 x 110 | шариковые |
| SSH-PBM 125R | 125 | 55 | 170 | 1750 | 11 | 140 x 110 | шариковые |
| SSH-PBM 150R | 150 | 55 | 205 | 2500 | 14 | 175 x 140 | шариковые |
| SSH-PBM 152R | 150 | 80 | 205 | 3000 | 14 | 175 x 140 | шариковые |
| SSH-PBM 200R | 200 | 55 | 255 | 3000 | 14 | 175 x 140 | шариковые |
| SSH-PBM 202R | 200 | 80 | 280 | 4500 | 18 | 255 x 200 | шариковые |
| SSH-PBM 250R | 250 | 65 | 330 | 5000 | 18 | 255 x 200 | шариковые |
| SSH-PBM 252R | 250 | 80 | 330 | 6000 | 18 | 255 x 200 | шариковые |
| SSH-PBM 300R | 300 | 80 | 380 | 6000 | 18 | 255 x 200 | шариковые |
| SSH-PBM 302R | 300 | 110 | 430 | 10000 | 26 | 400 x 300 | шариковые |
Другие модели серии
Заявка
Рассчитаем стоимость за 1 звонок
Оставьте телефон — менеджер перезвонит, уточнит задачу и назовёт цену и срок. Чертежи можно прислать на почту.
- 1Оставляете заявку
- 2Менеджер перезванивает
- 3Получаете расчёт





